振动阻尼器图
薇芙阻尼器

类型和尺寸 一个 B D F G H N 螺栓的尺寸
BISW 182 12 7 19 1又1/2 20 1/2 9/16 16 1/2
BISW 200 12 7 21 1又1/2 22日1/2 9/16 16 1/2
BISW 222 12 7 23 1又1/2 24 1/2 9/16 16 1/2
BISW 245 12 10 26 2 28 9/16 16 1/2
BISW-RTS 270 12 10 28 2 30. 9/16 16 1/2
BISW-RTS 300 12 10 31个1/4 2 33个1/4 9/16 16 1/2
BISW-RTS 330 12 10 34个1/4 2 36个1/4 9/16 16 1/2
BISW-RTS 365 12 10 38 2 40 9/16 16 1/2
BISW-RTS 402 12 13 42 2 44 9/16 24 1/2
BISW-RTS 445 12 13 46个1/2 2 48 1/2 9/16 24 1/2
BISW-RTS 490 12 13 51 2 53 9/16 24 1/2
BISW-RTS 542 12 18 56半 2 58 1/2 9/16 24 1/2
BISW-RTS 600 12 18 62 1/2 2 64 1/2 9/16 32 1/2
BISW-RTS 660 12 18 69 2 71 9/16 32 1/2
BISW-RTS 730 12 20. 75年5/8 2个半 78年5/8 9/16 32 1/2
BISW-RTS 807 12 20. 84 1/2 2个半 87年1/8 9/16 32 1/2
标准特性 可选特性
帧:10ga。带1/4″法兰的钢 201 - 600°F建设
叶片:12ga。钢 不锈钢
轴承:轮毂衬套 碳轴承
轴承:机架上的滚珠轴承 滚珠轴承
连杆:连杆两端带执行环 执行机构安装
操作手柄:手动手柄操作 电动执行机构
最高温度:200°f 气压传动装置
最大速度:8000fpm