反对叶片图纸
反对叶片阻尼器

类型和大小 一个 B C D G H N 螺栓的尺寸
RTS 270 19日5/8 1又1/2 31日3/4 8 7/8 7/16 5 3/8
RTS 300 21日5/8 1又1/2 35个5/16 8 7/8 7/16 6 3/8
RTS 330 23日11/16 1又1/2 38个13/16 8 7/8 7/16 5 3/8
RTS 365 26日3/16 2 42个15/16 8 1 1/8 9/16 6 1/2
RTS 402 28日15/16 2 47个3/8 8 1 1/8 9/16 8 1/2
RTS 445 31日7/8 2 52个3/8 8 1 1/8 9/16 7 1/2
RTS 490 35个3/16 2 57个11/16 8 1 1/8 9/16 9 1/2
RTS 542 38个15/16 2 63年7/8 8 1 1/8 9/16 10 1/2
RTS 600 42 3/4 2 70年5/8 8 1 1/8 9/16 10 1/2
RTS 660 47个3/16 2 77年11/16 8 1 1/8 9/16 12 1/2
RTS 730 52个3/16 2个半 85年15/16 8 1 1/8 9/16 13 1/2
RTS 807 57个11/16 2个半 95年1/16 8 1 1/8 9/16 14 1/2
标准特性 可选特性
框架:12。钢 201 - 600°F建设
叶片:机翼16 GA。钢 601 - 1000°F建设
轴承:青铜法兰衬套 不锈钢
链接:扁钢条W / u形夹针 碳轴承
操作杆:手动杠杆操作 滚珠轴承
最高温度:200°F 平行
最大速度:6000 FPM 执行机构安装
电动执行机构
气压传动装置