振动阻尼器图
薇芙阻尼器

型号和尺寸 一个 B D F G H N 螺栓的尺寸
即191年 12 7 10 3/4 1又1/2 12个7/8 7/16 8 3/8
即226年 12 7 12个13/16 1又1/2 14日15/16 7/16 8 3/8
即261年 12 7 14日7/8 1又1/2 17 7/16 8 3/8
即296年 12 7 16日7/8 1又1/2 19 7/16 8 3/8
即330年 12 7 18日7/8 1又1/2 21 7/16 16 3/8
即365年 12 7 20个7/8 2 23日1/2 7/16 16 3/8
即400年 12 9 22日15/16 2 25日9/16 9/16 16 1/2
即451年 12 9 25日15/16 2 28日9/16 9/16 16 1/2
即505年 12 13 29日1/16 2 31日11/16 9/16 16 1/2
即575年 12 13 33个1/8 2 35 3/4 9/16 16 1/2
即643年 12 13 37 2 39岁的3/4 9/16 24 1/2
即712年 12 18 41个1/16 2个半 44个5/16 9/16 24 1/2
即782年 12 18 45 1/8 2个半 48个3/8 9/16 24 1/2
即852年 12 18 49个3/16 2个半 52个7/16 9/16 24 1/2
标准特性 可选特性
帧:10ga。带1/4″法兰的钢 201 - 600°F建设
叶片:12ga。钢 不锈钢
轴承:轮毂衬套 碳轴承
轴承:机架上的滚珠轴承 滚珠轴承
连杆:连杆两端带执行环 执行机构安装
操作手柄:手动手柄操作 电动执行机构
最高温度:200°f 气压传动装置
最大速度:8000fpm